最近 7 日安装观测量最高
下表把来源文件中的 100 条监测记录按最近 7 日安装字段重新排序。由于不同仓库可能存在同名 Skill,表中保留来源仓库以便区分。快照日期为 2026 年 10 月 15 日(UTC),并非实时榜单。
| 排名 | Skill | 来源仓库 | 最近 7 日 | 上一 7 日 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ai-image-generation | magentosh/superpowers | 176,375 | 122,406 | +44.1% |
| 02 | ai-video-generation | magentosh/superpowers | 176,297 | 122,372 | +44.1% |
| 03 | ai-avatar-video | magentosh/superpowers | 176,289 | 122,369 | +44.1% |
| 04 | twitter-automation | magentosh/superpowers | 176,283 | 122,368 | +44.1% |
| 05 | hyperframes-cli | heygen-com/hyperframes | 146,752 | 96,486 | +52.1% |
| 06 | media-use | heygen-com/hyperframes | 146,510 | 98,863 | +48.2% |
| 07 | hyperframes-animation | heygen-com/hyperframes | 144,874 | 91,534 | +58.3% |
| 08 | design-mobile-apps | designed-by-ai/skills | 140,054 | 142,502 | −1.7% |
| 09 | hyperframes | heygen-com/hyperframes | 137,375 | 95,609 | +43.7% |
| 10 | ui-taste | uizze.sh | 133,361 | 158,927 | −16.1% |
周环比增速最快
下表展示有上一周基数的记录中,正增长百分比最高的十项。增速按最近 7 日相对前 7 日计算;百分比高本身并不能证明热度会持续。
| 排名 | Skill | 来源仓库 | 最近 7 日 | 上一 7 日 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | pr-to-video | heygen-com/hyperframes | 59,685 | 29,076 | +105.3% |
| 02 | slideshow | heygen-com/hyperframes | 53,188 | 25,989 | +104.7% |
| 03 | figma | heygen-com/hyperframes | 52,025 | 26,931 | +93.2% |
| 04 | faceless-explainer | heygen-com/hyperframes | 71,204 | 37,150 | +91.7% |
| 05 | product-launch-video | heygen-com/hyperframes | 74,875 | 40,835 | +83.4% |
| 06 | music-to-video | heygen-com/hyperframes | 59,480 | 32,432 | +83.4% |
| 07 | remotion-to-hyperframes | heygen-com/hyperframes | 54,542 | 31,040 | +75.7% |
| 08 | embedded-captions | heygen-com/hyperframes | 56,169 | 32,317 | +73.8% |
| 09 | talking-head-recut | heygen-com/hyperframes | 57,069 | 32,898 | +73.5% |
| 10 | motion-graphics | heygen-com/hyperframes | 64,667 | 38,281 | +68.9% |
这次上升说明什么,又不能说明什么
本次快照中,安装量最高的十条记录有八条来自 magentosh/superpowers 与 heygen-com/hyperframes 两个仓库;增速最快的十条记录则全部来自 heygen-com/hyperframes。这更像是仓库及其 Skill 家族集中上升的信号,不是十个互不相关的产品同时突围。ui-taste 仍进入近 7 日安装量前十,但周环比下降 16.1%,说明安装量和增长势头是两个不同指标。
数据方的方法说明指出,skills.sh 的安装遥测按仓库包计数:安装一个仓库,可能会为其中每个 Skill 都记一次。计数来自去重后的匿名 CLI 遥测,不包含手动 git clone,也无法识别独立用户。因此,一组相关 Skill 同步上涨,不足以证明每项都有独立需求或持续使用。
把榜单当作发现候选项的起点即可。安装前应打开源仓库,检查 Skill 实际做什么、需要哪些权限,以及是否适配你的 Agent 和项目。热度不等于质量或安全审查。
来源、方法与署名
数据来自 LinklyAI 的 Best Skills 每日快照,日期为 2026-10-15。本页从其 100 条趋势记录中选取数据,分别按最近一周安装量和周环比增速重新排序,并补充了上述分析。没有可用上周基数的记录不进入增速榜。
该数据文件采用 CC BY 4.0 许可。本页对原始数据做了筛选、重新排序和分析,已标明来源;数据发布方不代表 SkillSignal 背书。